یکی از نخستین پیامدهای افزایش قیمت قطعات خودرو را میتوان در گرانی قیمت باتری مشاهده کرد. باتری نسبت به سایر قطعات مکانیکی خودرو، سطح پیچیدگی بالاتری دارد و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت آن نیز کمیابتر هستند. در شرایطی که فرآیند تأمین مواد اولیه صنعتی و معدنی با مشکل مواجه شده است، قیمت باتری خودرو نیز به سرعت روند صعودی را طی میکند. در ادامه نگاهی به برخی از انواع معمول باتری خودرو در بازار و نرخ آنها خواهیم داشت.
قیمت انواع باتری خودرو در بازار، خرداد ۱۴۰۵:
| ردیف | نام و مدل باتری | قیمت (تومان) |
| ۱ | باتری اتمی ۵۵ آمپر واریان صبا باطری | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | باتری واریان ۷۴ آمپر | ۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | باتری اتمی خودرو مدل MF۵۶۶۰۱ واریان ۶۶ آمپر | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | باتری خودرو واریان ۶۰ آمپر کوتاه | ۴.۲۲۵.۰۰۰ |
| ۵ | باتری اتمی ۵۰ آمپر واریان صباباتری | ۳.۵۵۰.۰۰۰ |
| ۶ | باتری اتمی ۷۴ آمپر سوزوکی | ۸.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۷ | باتری اتمی ۵۵ آمپر سوزوکی | ۷.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | باتری اتمی خودرو مدل MF۵۷۴۰۱ واریان ۷۴ آمپر | ۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | باتری ۹۰ آمپر رونیز | ۶.۸۴۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل ۴۵B۲۴L | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | باتری اتمی خودرو مدل MF۵۵۵۰۱ واریان ۵۵ آمپر | ۳.۸۵۵.۰۰۰ |
| ۱۲ | باتری واریان ۶۶ آمپر | ۴.۶۶۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | باتری اوربیتال پریمیوم ۵۵ آمپر | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF۵۶۰۶۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | باتری ۶۰ آمپر رونیز | ۴.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | باتری ۷۰ آمپر واریان | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | باتری اتمی سوزوکی ۶۰ آمپر | ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | باتری اتمی سوزوکی ۶۶ آمپر | ۸.۶۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | باتری ۶۶ آمپر رونیز | ۶.۵۳۴.۰۰۰ |
| ۲۰ | باتری سوزوکی ۴۵ آمپر | ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | باتری خودرو لاجیکس ۶۶ آمپر | ۶.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | باتری ۵۵ آمپر رونیز | ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳ | باتری ۷۴ آمپر رونیز | ۵.۶۸۰.۰۰۰ |
| ۲۴ | باتری اوربیتال پریمیوم ۶۰ آمپر | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۵ | باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF۵۷۴۰۵۰ | ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۶ | باتری اتمی ۶۰ آمپر واریان صبا باطری | ۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۷ | باتری اتمی ۷۴ آمپر اوربیتال وان | ۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۸ | باتری خودرو مارین ۷۰۲۴ آمپر | ۴.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۹ | باتری ۵۰ آمپر رونیز | ۴.۲۰۰.۰۰۰ |

مطابق آنچه در جدول بالا میبینیم، خرید یک باتری معمول برای خودروهای معمول بازار حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان هزینه دارد. این رقم در مورد باتریهای اتمی که پیشرفتهتر هستند، به حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان نیز میرسد. قیمت باتری نسبت به گذشته چند برابر شده است و انتظار میرود این روند افزایش قیمت در آینده نیز ادامه داشته باشد.