بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی تغییر زیادی میکنند. در این مطلب، قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور و روزانه منتشر میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، دید دقیقی از وضعیت بازار موبایل ایران داشته باشید
پرفروشترین گوشیها در بازار ایران
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تغییر نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | 80.500.00 | — |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 26.500.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 13.400.000 | — |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 13.550.000 | — |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 174.000.000 | — |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 52.750.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | 53.900.000 | — |
| شیائومی | Poco C71 | 128GB | 13.700.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 256GB | 42.150.000 | — |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 24.100.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 25.100.000 | — |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 28.900.000 | — |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 256GB | 19.350.000 | — |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 34.500.000 | — |
پرفروشترین گوشیهای میانرده
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای میانرده بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 20.500.000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 24.200.000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 25.100.000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 28.900.000 |
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای اقتصادی بازار ایران را به همراه قیمت امروز و حافظه هرمدل مشاهده خواهید کرد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 13.500.00 |
| شیائومی | Poco C71 | 128GB | 13.700.000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 13.800.000 |
جمعبندی وضعیت بازار موبایل امروز
بررسی قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران نشان میدهد که مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت گوشیها تأثیرگذار باشد.